Marco3jp Advent Calendar day8 今年のLastfm
まえがき
今年も色んな曲を聴いたので例年の通りやります。
ちなみに去年のやつはこれです。
2022年ランキング
- Lastfm上に貯められたデータをもとにしています
- Spotifyのみ集計されているため、YouTubeやMusic Center、現場やレコボなどで聴いたものは含まれていません
楽曲別
順位 | タイトル | アーティスト | scrobbles | info |
---|---|---|---|---|
1 | Magical Future | 陽比野まつり(cv.廣瀬千夏) | 42 | 2022年発売 |
2 | イワナイ | 甘瓜みるき(cv.相良茉優) | 40 | 2022年発売 |
3 | マジ・ワッチャパレード | 陽比野まつり(cv.廣瀬千夏) | 40 | 2022年発売 |
4 | Starlight! | 弥生ひな(cv.内田 彩) | 39 | 2022年発売 |
5 | モンダイナイトリッパー! | 名取さな | 25 | 2022年発売 |
6 | タイムサーフ | TEMPLIME | 21 | 2021年4月 |
7 | ユーロビートをとめないで | ハレトキドキ | 21 | 2021年10月発売 |
8 | ブルー・フィールド | Trident | 20 | 2013年10月発売 |
9 | Northern Lights | DJ Shimamura | 18 | 2021年4月発売 |
10 | SEVENTH HAVEN | セブンスシスターズ | 17 | 2016年2月発売 |
アーティスト別
順位 | アーティスト | scrobbles |
---|---|---|
1 | 電音部 | 223 |
2 | tofubeats | 153 |
3 | DJ Shimamura | 112 |
4 | TEMPLIME | 88 |
5 | Ado | 85 |
6 | 陽比野まつり(cv.廣瀬千夏) | 82 |
7 | Perfume | 75 |
8 | harmoe | 69 |
9 | 名取さな | 66 |
10 | DIALOGUE+ | 65 |
アルバム別
(Lastfm上ではプリマジのアルバムが2つに分割されてしまっていたのでそこだけ統合してます)
順位 | タイトル | アーティスト | scrobbles | info |
---|---|---|---|---|
1 | TVアニメ『ワッチャプリマジ!』キャラクターソングミニアルバム PUMPING WACCHA! 01 | ヴァリアス・アーティスト | 161 | 2022年発売 |
2 | AIKATSU! ANION “NOT ODAYAKA” (Remix) | STAR☆ANIS | 96 | 2019年3月発売 |
3 | 歌物語 Special Edition | 物語シリーズ | 62 | 2018年11月発売 |
4 | DIALOGUE+1 | DIALOGUE+ | 49 | 2021年10月発売 |
5 | It’s a small world | harmoe | 48 | 2022年発売 |
6 | アニメ『BNA ビー・エヌ・エー』Complete album | 影森みちる(CV:諸星すみれ) Shin Sakiura feat. AAAMYY 日渡なずな(CV:長縄まりあ) mabanua | 46 | 2020年6月発売 |
7 | TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』主題歌/挿入歌 1年目1 | STAR☆ANIS | 44 | |
8 | Still Still Stellar | 星街すいせい | 43 | 2021年9月発売 |
9 | TOKYO SKA TREASURES〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 43 | 2020年3月発売 |
10 | The Martin Garrix Experience | マーティン・ギャリックス | 42 | 2019年7月発売 |
総評
昨年の数字から見ると上位のscrobblesは減少気味。昨年1位だった『せーので跳べって言ってんの!』は72 scrobblesだったので、純粋に30減ってそうですね。
一方で総scrobblesは大きく変わりなく、昨年は9427 scrobblesだったのに対して12/21時点で8959 scrobblesという状況。
9000 scrobblesで大体 24.6 scrobbles / day
なので、残り日数から換算すると200 scrobblesほど(2%くらい)の減少らしいです。
聴いたトラックの種類(厳密にはメタデータ違いで同じ曲が複数カウントされることはあります)でいうと昨年は3868だったのに対して今年は4886だったらしいので、今年は浅く広くを象徴するような結果だったと言えそうです。
今年リリースされた楽曲のよかった話は昨日のアドベントカレンダーで話していることになっている(まだ話してないんですけど)ので、もしも投稿されたら見てください!
サブスクがなければ破産していたので本当にありがとう令和。ありがとうインターネット。
ちなみにさっきmoraで今年買った音源の金額調べたらSpotifyに一年間で払っている金額の数倍だったので意味がわかりません。あとTSUTAYAで借りたりとか普通にCD買ったりしているので、メインオーディオ環境の総額に近い額を一年で使っていることになってドン引きしてます。音楽業界を応援しています。